| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| LONGCHAMP | Alan | 1 | 5 | 2 | 7 |
| AEBY | Julien | 1 | 2 | 1 | 3 |
| BAECHLER | Romain | 1 | 1 | 2 | 3 |
| BAYS | Joffrey | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ROBATEL | Sébastien | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ROBATEL | Julien | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PROGIN | Antoine | 1 | 1 | 0 | 1 |
| NOTH | Luca | 1 | 0 | 1 | 1 |
| CROTTAZ | Noah | 1 | 0 | 1 | 1 |
| CHATTON | Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOUGOUD | Yan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POCHON | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PILET | Séan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANDREY | Pauline | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROGIN | Gregory | 1 | 0 | 0 | 0 |
