| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 07.11.2026 | 10:00 | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes | Aumont Loggers | 07.11.2026 10:00 |
|
23:1 | 23:1 | 5:0 | 7:0 | 11:1 | |
| MINI | 05.11.2026 | 18:00 | Rolling Aventicum I | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes | 05.11.2026 18:00 |
|
0:9 | 0:9 | 0:3 | 0:2 | 0:4 | |
| MINI | 01.11.2026 | 10:00 | Dzos Volants | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes | 01.11.2026 10:00 |
|
3:14 | 3:14 | 1:6 | 0:3 | 2:5 |




