| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE | 07.11.2026 | 10:30 | Givisiez | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I | 07.11.2026 10:30 |
|
10:9 | 10:9 | 3:4 | 3:3 | 4:2 | |
| NCE | 03.11.2026 | 19:30 | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I | Dzos Volants | 03.11.2026 19:30 |
|
8:0 | 8:0 | 3:0 | 5:0 | 0:0 | |
| NCE | 01.11.2026 | 13:30 | Vully | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I | 01.11.2026 13:30 |
|
5:3 | 5:3 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | |
| NCE | 27.10.2026 | 19:30 | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I | Cheyres Okee | 27.10.2026 19:30 |
|
5:13 | 5:13 | 1:4 | 2:5 | 2:4 |





