| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| COTTING | Ryan | 4 | 7 | 1 | 8 |
| ROBATEL | Matthew | 4 | 3 | 3 | 6 |
| DE VITO | Alessio | 3 | 4 | 1 | 5 |
| DEFFERRARD | Dylan | 4 | 3 | 2 | 5 |
| CAMARA | Alassane | 4 | 2 | 3 | 5 |
| SABANI | Julia | 4 | 1 | 4 | 5 |
| FREIBURGHAUS | Bruno | 4 | 0 | 5 | 5 |
| CRAUSAZ | Damian | 4 | 2 | 2 | 4 |
| FRANCEY | Thibault | 4 | 2 | 1 | 3 |
| HAYOZ | Leandro | 4 | 1 | 0 | 1 |
| CHASSOT | Bryan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TSCHÜMPERLIN | Mathis | 4 | 0 | 0 | 0 |
