| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBATEL | Sylvain | 3 | 6 | 0 | 6 |
| CLEMENT | Romain | 3 | 2 | 4 | 6 |
| MONNERON | Théo | 3 | 1 | 4 | 5 |
| DEMIERRE | Dylan | 3 | 3 | 1 | 4 |
| REBET | Olivier | 3 | 2 | 2 | 4 |
| CLEMENT | Nathan | 3 | 1 | 1 | 2 |
| WAEBER | Yann | 1 | 1 | 1 | 2 |
| BUGNON | Franck | 3 | 1 | 1 | 2 |
| HERTLING | Nicolas | 3 | 1 | 0 | 1 |
| LONGCHAMP | Alan | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BAECHLER | Romain | 2 | 1 | 0 | 1 |
| WIRT-SCHERWEY | Damian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| DOUGOUD | Noa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ROBATEL | Lionel | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ROULIN | Bertrand | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOFFEL | Roméo | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PELLET | Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AEBY | Julien | 1 | 0 | 0 | 0 |
